Uw wagenpark
BPM wijzigingen 2012
Op Prinsjesdag zijn de voorstellen gepresenteerd die vanaf 2012 van invloed zijn op de fiscaliteit van de leaseauto. De mogelijkheid bestaat dat ze nog worden herzien. Daarom is onze informatie onder voorbehoud en afhankelijk van politieke besluitvorming.
Belangrijkste voorgestelde wijzigingen BPM
- De ombouw van de BPM van een heffing op basis van de catalogusprijs naar een heffing op basis van CO2-uitstoot wordt in 2012 voortgezet. Het BPM tarief wordt per 1 januari 2012 verlaagd van 19% naar 11,1%;
- In lijn met de verlaging van het BPM tarief wordt het tarief per gram CO2-uitstoot verhoogd;
- De benzinekorting wordt verlaagd en de dieseltoeslag wordt verhoogd;
- Per 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen verder aangescherpt;
- Per 1 juli 2012 wordt de vaste BPM dieseltoeslag van €1.900 vervangen door een CO2-gerelateerde toeslag;
- Per 1 juli 2012 geldt een vierde BPM schijf om auto’s met een hoge CO2-uitstoot zwaarder te kunnen belasten.
Schematisch ziet de ontwikkeling van de bijtelling vanaf 2011 tot en met 2015 er als volgt uit:
Ontwikkeling zuinigheidsgrenzen bijtelling gr/km 2011-2015 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 / 1 jan | 2012 / 1 juli | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Vrijgesteld | <111 | <111 | <103 | <96 | <89 | <83 |
| 1e schijf | 111-180 | 111-180 | 103-159 | 96-140 | 89-124 | 83-110 |
| 2e schijf | 181-270 | 181-270 | 160-237 | 141-208 | 125-182 | 111-160 |
| 3e schijf | >270 | >270 | 238-242 | 209-229 | 183-203 | 161-180 |
| 4e schijf | nvt | nvt | >242 | >229 | >203 | >180 |
| Ontwikkeling BPM zuinigheidsgrenzen diesel per schijf | ||||||
| 2011 | 2012 / 1 jan | 2012 / 1 juli | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Vrijgesteld | <96 | <96 | <92 | <89 | <86 | <83 |
| 1e schijf | 96-155 | 96-155 | 92-143 | 89-131 | 86-120 | 83-110 |
| 2e schijf | 156-232 | 156-232 | 144-211 | 132-192 | 121-175 | 111-160 |
| 3e schijf | >232 | >232 | 212-225 | 193-215 | 176-197 | 161-180 |
| 4e schijf | nvt | nvt | >225 | >215 | >197 | >180 |
| Tariefstelling BPM in € per gram CO2 per schijf | ||||||
| 2011 | 2012 / 1 jan | 2012 / 1 juli | 2013 | 2014 | 2015 | |
| BPM net cap | 19,0% | 11,1% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Vrijgesteld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1e schijf | 61 | 94 | 101 | 122 | 101 | 88 |
| 2e schijf | 202 | 280 | 121 | 145 | 121 | 106 |
| 3e schijf | 471 | 654 | 223 | 270 | 228 | 205 |
| 4e schijf | nvt | nvt | 559 | 539 | 456 | 411 |
| Bonus <121g/km € | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzinekorting | -€824 | -€450 | -€450 | €0 | €0 | €0 |
| Diesel | 2011 | 2012 / 1 jan | 2012 / 1 juli | 2013 | 2014 | 2015 |
| CO2-grens toeslag | 95 gr/km | 95 gr/km | 70 gr/km | 70 gr/km | 70 gr/km | 70 gr/km |
| Toeslag € | €1.526 | €1.900 | €40,68 | €54,92 | €70,17 | €81,36 |
| Korting Euro 6 | -€1.500 | -€1.000 | -€1.000 | -€500 | €0 | €0 |
Hebt u nog vragen over de gevolgen van deze voorstellen voor uw wagenpark? Neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij LeasePlan.
